| Ages 25-59, Weight in LBS (weight in KGS), without shoes or clothing | |||
|---|---|---|---|
| 1959 Men/ *1983 Men | |||
| Height | Small Frame | Medium Frame | Large Frame |
| 5'1'' | 106-114 | 112-123 | 120-135 |
| *5'1'' | 123-129 (55.9-58.6) | 126-136 (57.3-61.8) | 133-145 (60.5-65.9) |
| 5'2" | 109-117 | 115-127 | 123-138 |
| *5'2" | 125-131 (56.8-59.5) | 128-138 (58.2-62.7) | 135-148 (61.4-67.3) |
| 5'3" | 112-120 | 118-130 | 126-142 |
| *5'3" | 127-133 (57.7-60.5) | 130-140 (59.1-63.6) | 137-151 (62.3-68.7) |
| 5'4" | 115-123 | 121-133 | 129-146 |
| *5'4" | 129-135 (58.6-61.4) | 132-143 (60.0-65.0) | 139-155 (63.2-70.5) |
| 5'5" | 118-127 | 124-137 | 132-150 |
| *5'5" | 131-137 (59.5-62.3) | 134-146 (60.9-66.4) | 141-159 (64.1-72.3 |
| 5'6" | 122-131 | 128-141 | 136-155 |
| *5'6" | 133-140 (60.5-63.6) | 137-149 (62.3-67.7) | 144-163 (65.5-74.1) |
| 5'7" | 126-135 | 132-146 | 141-160 |
| *5'7" | 135-143 (61.4-65.0) | 140-152 (63.6-69.1) | 147-167 (66.8-75.9) |
| 5'8" | 130-139 | 136-150 | 145-164 |
| *5'8" | 137-146 (62.3-66.4) | 143-155 (65.0-70.5) | 150-171 (68.2-77.7) |
| 5'9" | 134-144 | 140-154 | 149-168 |
| *5'9" | 139-149 (63.2-67.7) | 146-158 (66.4-71.8) | 153-175 (69.5-79.5) |
| 5'10" | 138-148 | 144-159 | 153-1733 |
| *5'10" | 141-152 (64.1-69.0) | 149-161 (67.7-73.1) | 156-179 (70.9-81.4) |
| 5'11" | 142-156 | 148-164 | 158-178 |
| *5'11" | 144-155 (65.4-71.4) | 152-165 (69.1-75.0) | 159-183 (72.3-83.2) |
| 6'0" | 146-156 | 152-169 | 162-183 |
| *6'0' | 147-159 (66.8-73.2) | 155-169 (70.5-76.8) | 163-187 (74.1-85.0) |
| 6'1" | 150-161 | 156-174 | 167-188 |
| *6'1" | 150-163 (68.2-74.1) | 159-173 (72.3-78.6) | 167-192 (75.9-87.3) |
| 6'2" | 154-165 | 161-179 | 172-193 |
| *6'2" | 153-167 (69.5-75.9) | 163-177 (74.1-80.5) | 171-197 (77.7-89.5) |
| 6'3" | 158-169 | 166-184 | 176-198 |
| *6'3" | 157-172 (71.4-78.2) | 167-182 (75.9-82.7) | 176-202 (80.0-91.8) |
1983 Vs. 1959 Metropolitan Height-Weight Tables for Women
| Ages 25-59, Weight in LBS (weight in KGS), without shoes or clothing | |||
|---|---|---|---|
| 1959 Men/ *1983 Men | |||
| Height | Small Frame | Medium Frame | Large Frame |
| 4'8" | 89-95 | 93-104 | 101-116 |
| 4'9" | 91-98 | 95-107 | 103-119 |
| *4'9" | 99-108 (45.0-49.1) | 106-118 (48.2-53.6) | 115-128 (52.3-58.2) |
| 4'10" | 93-101 | 98-110 | 106-122 |
| *4'10" | 100-110 (45.5-50.0) | 108-120 (49.1-54.5) | 117-131 (53.2-59.5) |
| 4'11" | 96-104 | 101-113 | 109-125 |
| *4'11" | 101-112 (45.9-50.9) | 110-123 (50.0-55.9) | 119-134 (54.1-60.9) |
| 5'0" | 99-107 | 104-116 | 112-128 |
| *5'0" | 103-115 (46.8-52.3) | 112-126 (50.9-57.3) | 122-137 (55.5-62.3) |
| 5'1" | 102-110 | 107-119 | 115-131 |
| *5'1" | 105-118 (47.7-53.6) | 115-129 (52.3-58.6) | 125-140 (56.8-63.6) |
| 5'2" | 105-113 | 110-123 | 118-135 |
| *5'2" | 108-121 (49.1-55.0) | 118-132 (53.6-60.0) | 128-143 (58.2-65.0) |
| 5'3" | 108-116 | 113-127 | 122-139 |
| *5'3" | 111-124 (50..5-56.4) | 121-135 (55.0-61.4) | 131-147 (59.5-66.8) |
| 5'4" | 111-120 | 117-132 | 126-143 |
| *5'4" | 114-127 (51.8-57.7) | 124-138 (56.4-62.7) | 134-151 (60.9-68.6) |
| 5'5" | 115-124 | 121-136 | 130-147 |
| *5'5" | 117-130 (53.2-59.1) | 127-141 (57.7-64.1) | 137-155 (62.3-70.5) |
| 5'6" | 119-128 | 125-140 | 134-151 |
| *5'6" | 120-133 (54.5-60.5) | 130-144 (59.1-65.5) | 140-159 (63.6-72.6) |
| 5'7" | 123-132 | 129-144 | 138-155 |
| *5'7" | 123-136 (55.9-61.8) | 133-147 (60.5-66.8) | 143-163 (65.0-74.1) |
| 5'8" | 127-136 | 133-148 | 142-160 |
| *5'8" | 126-139 (57.3-63.2) | 136-150 (61.8-68.2) | 146-167 (66.4-75.9) |
| 5'9" | 131-140 | 137-152 | 146-165 |
| *5'9" | 129-142 (58.6-64.5) | 139-153 (63.2-69.5) | 149-170 (67.7-77.2) |
| 5'10" | 135-144 | 141-156 | 150-170 |
| *5'10" | 132-145 (60.0-65.9) | 142-156 (64.5-70.9) | 152-172 (69.1-78.6) |
| *5'11" | 135-148 (61.3-67.3) | 145-159 (65.9-72.3) | 155-176 (70.5-80.0) |
Source: Metropolitan Life Insurance Company